Отображение 1–18 из 24
Apple iPad Pro 11" (2022) 128GB Wi-Fi Space Gray
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Вес | 466 гр |
Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 мм |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 11" |
Максимальная яркость экрана | 600 нит |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2388 x 1668 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 28.65 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 11" (2022) 128GB Wi-Fi Silver
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Вес | 466 гр |
Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 мм |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 11" |
Максимальная яркость экрана | 600 нит |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2388 x 1668 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 28.65 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 11" (2022) 256GB Wi-Fi Space Gray
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Вес | 466 гр |
Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 мм |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 11" |
Максимальная яркость экрана | 600 нит |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2388 x 1668 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 28.65 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 11" (2022) 256GB Wi-Fi Silver
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Вес | 466 гр |
Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 мм |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 11" |
Максимальная яркость экрана | 600 нит |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2388 x 1668 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 28.65 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 11" (2022) 128GB Wi-Fi + Cellular Silver
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип SIM-карты | micro SIM + nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 (вторая eSIM) |
Вес | 470 гр |
Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 мм |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Поддержка диапазонов 5G | 5G NR (диапазоны n1, n12, n2, n20, n25, n28, n29, n3, n30, n38, n40, n41, n48, n5, n66, n7, n71, n77, n78, n79), n8 |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Стандарт сотовой связи | 5G, DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
Поддержка диапазонов LTE | 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48), 5, 66, 7, 71 | TD-LTE 34, 8, FDD-LTE 1 |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Система A-GPS | есть |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 11" |
Максимальная яркость экрана | 600 нит |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2388 x 1668 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 28.65 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 11" (2022) 128GB Wi-Fi + Cellular Space Gray
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип SIM-карты | micro SIM + nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 (вторая eSIM) |
Вес | 470 гр |
Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 мм |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Поддержка диапазонов 5G | 5G NR (диапазоны n1, n12, n2, n20, n25, n28, n29, n3, n30, n38, n40, n41, n48, n5, n66, n7, n71, n77, n78, n79), n8 |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Стандарт сотовой связи | 5G, DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
Поддержка диапазонов LTE | 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48), 5, 66, 7, 71 | TD-LTE 34, 8, FDD-LTE 1 |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Система A-GPS | есть |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 11" |
Максимальная яркость экрана | 600 нит |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2388 x 1668 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 28.65 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 12.9" (2022) 128GB Wi-Fi Space Gray
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Вес | 682 гр |
Размеры | 280, 4 мм, 6 x 214, 9 x 6 |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 12, 9" |
Максимальная яркость экрана | 1000 нит / 1600 нит в пиковом режиме |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2732 x 2048 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 40, 88 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 12.9" (2022) 128GB Wi-Fi Silver
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Вес | 682 гр |
Размеры | 280, 4 мм, 6 x 214, 9 x 6 |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 12, 9" |
Максимальная яркость экрана | 1000 нит / 1600 нит в пиковом режиме |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2732 x 2048 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 40, 88 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 11" (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular Silver
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип SIM-карты | micro SIM + nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 (вторая eSIM) |
Вес | 470 гр |
Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 мм |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка диапазонов 5G | 5G NR (диапазоны n1, n12, n2, n20, n25, n28, n29, n3, n30, n38, n40, n41, n48, n5, n66, n7, n71, n77, n78, n79), n8 |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Стандарт сотовой связи | 5G, DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
Поддержка диапазонов LTE | 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48), 5, 66, 7, 71 | TD-LTE 34, 8, FDD-LTE 1 |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Система A-GPS | есть |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 11" |
Максимальная яркость экрана | 600 нит |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2388 x 1668 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 28.65 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 11" (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular Space Gray
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип SIM-карты | micro SIM + nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 (вторая eSIM) |
Вес | 470 гр |
Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 мм |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка диапазонов 5G | 5G NR (диапазоны n1, n12, n2, n20, n25, n28, n29, n3, n30, n38, n40, n41, n48, n5, n66, n7, n71, n77, n78, n79), n8 |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Стандарт сотовой связи | 5G, DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
Поддержка диапазонов LTE | 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48), 5, 66, 7, 71 | TD-LTE 34, 8, FDD-LTE 1 |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Система A-GPS | есть |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 11" |
Максимальная яркость экрана | 600 нит |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2388 x 1668 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 28.65 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 11" (2022) 512GB Wi-Fi Silver
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Вес | 466 гр |
Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 мм |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 11" |
Максимальная яркость экрана | 600 нит |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2388 x 1668 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 28.65 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 11" (2022) 512GB Wi-Fi Space Gray
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Вес | 466 гр |
Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 мм |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 11" |
Максимальная яркость экрана | 600 нит |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2388 x 1668 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 28.65 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 12.9" (2022) 128GB Wi-Fi + Cellular Space Gray
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип SIM-карты | micro SIM + nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 (вторая eSIM) |
Вес | 685 гр |
Размеры | 280, 4 мм, 6 x 214, 9 x 6 |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Поддержка диапазонов 5G | 5G NR (диапазоны n1, n12, n2, n20, n25, n28, n29, n3, n30, n38, n40, n41, n48, n5, n66, n7, n71, n77, n78, n79), n8 |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Стандарт сотовой связи | 5G, DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
Поддержка диапазонов LTE | 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48), 5, 66, 7, 71 | TD-LTE 34, 8, FDD-LTE 1 |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Система A-GPS | есть |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 12, 9" |
Максимальная яркость экрана | 1000 нит / 1600 нит в пиковом режиме |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2732 x 2048 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 40, 88 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 12.9" (2022) 128GB Wi-Fi + Cellular Silver
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип SIM-карты | micro SIM + nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 (вторая eSIM) |
Вес | 685 гр |
Размеры | 280, 4 мм, 6 x 214, 9 x 6 |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Поддержка диапазонов 5G | 5G NR (диапазоны n1, n12, n2, n20, n25, n28, n29, n3, n30, n38, n40, n41, n48, n5, n66, n7, n71, n77, n78, n79), n8 |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Стандарт сотовой связи | 5G, DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
Поддержка диапазонов LTE | 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48), 5, 66, 7, 71 | TD-LTE 34, 8, FDD-LTE 1 |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Система A-GPS | есть |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 12, 9" |
Максимальная яркость экрана | 1000 нит / 1600 нит в пиковом режиме |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2732 x 2048 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 40, 88 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 12.9" (2022) 512GB Wi-Fi Space Gray
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Вес | 682 гр |
Размеры | 280, 4 мм, 6 x 214, 9 x 6 |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 12, 9" |
Максимальная яркость экрана | 1000 нит / 1600 нит в пиковом режиме |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2732 x 2048 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 40, 88 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Сканер LiDAR, Трёхосевой гироскоп |
Год анонсирования | 2022 |
Apple iPad Pro 12.9" (2022) 512GB Wi-Fi Silver
Страна производства | Китай |
---|---|
Срок службы товара | 3 года |
Операционная система | iPadOS 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Вес | 682 гр |
Размеры | 280, 4 мм, 6 x 214, 9 x 6 |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Тип экрана | Liquid Retina |
Экран | 12, 9" |
Максимальная яркость экрана | 1000 нит / 1600 нит в пиковом режиме |
Поддержка гаммы P3 | есть |
Разрешение экрана | 2732 x 2048 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера | 12 МП, ƒ/1.8 |
Сверхширокоугольная камера | 10 МП, 125°, ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | 12 МП |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 4K |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Зарядка от USB | есть |
Разъем питания | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 40, 88 Втч |
Время работы | 10 ч |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | есть |
