Мобильный телефон Apple iPhone 11
НИЧЕГО ЛИШНЕГО. ТОЛЬКО САМОЕ
ПЛОХОЕ ФОТО? НЕ ВЫЙДЕТ
СНИМАЙТЕ ВИДЕО ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА. И РЕДАКТИРУЙТЕ ЕГО
Любовь с первого, второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого взгляда.
НОВАЯ СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНАЯ КАМЕРА
ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОЧНОЙ РЕЖИМ
СНИМАЙТЕ ПОРТРЕТЫ, ПОЛУЧАЙТЕ ШЕДЕВРЫ
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ SMART HDR
СНИМАЙТЕ ВИДЕО НЕМЕДЛЕННО С QUICKTAKE
ОУ, СЛОУФИ
САМОЕ ПРОЧНОЕ СТЕКЛО IPHONE
ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ. ТЕПЕРЬ В ДВА РАЗА ГЛУБЖЕ
Производитель Apple Диапазоны GSM 850, 900, 1800, 1900 Интернет GPRS, EDGE, 3G, 4G Диагональ (дюйм) 6.1 Разрешение (пикс) 1792x828 Фотокамера (Мп) 12 + 12 (двойная) Поддержка карт памяти нет Операционная система iOS 13 SIM-карта nano-SIM Вес (г) 194
Смартфон Apple iPhone 11 64GB (EU) (Yellow)
Цена за наличные! 43 990.00 ₽
iPhone 11 – ничего лишнего. Только самое.
Новая система двух камер. Аккумулятор на целый день без подзарядки. Самое прочное стекло и самый быстрый процессор iPhone.
Цвет | Желтый |
---|---|
Встроенная память | 64 ГБ |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Память (ГБ) | 64 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Анонс новых iPhone, как всегда, разделил аудиторию на восторженных фанатов, хейтеров, и, наконец, всех остальных, для которых выход нового поколения самого популярного смартфона — повод задуматься об обновлении своих гаджетов или хотя бы присмотреться к тому, что происходит в этой сфере.
Если не так важен самый лучший экран, модуль с тремя камерами или рамка из нержавеющей стали, вы будете удовлетворены iPhone 11, даже если обновления, которые он приносит в сравнении с XR, невелики.
Характеристики Смартфона Apple iPhone 11
- Операционная система: iOS 13
- Материал корпуса: Металл/Стекло
- Защита: IP68
- Дисплей: 6,1″, IPS, 1792×828, 326 ppi
- Встроенная память: 64GB
- Процессор: Apple A13 Bionic
- Bluetooth: 5.0
Дизайн
iPhone 11 — прямой наследник iPhone Xr. И, на самом деле, внешне он отличается очень мало, если не считать, конечно, модуля с камерами. Как и в случае с Xr, смартфон представлен в целом ряде цветовых вариантов. Однако вместо синего и кораллового появились вышеупомянутый фиолетовый и зеленый.
Видео-обзор Apple iPhone 11
Внимание! Покупая продукцию в нашем магазине вы получаете официальную гарантию на всю продукцию от 1 года и выше!
В нашем интернет магазине Яблоня можно купить смартфон (телефон) с обзора Apple iPhone (Айфон) iPhone 11 по самой низкой цене в Челябинске. Товар так же можно приобрести в низко процентный кредит, большой выбор банков. Большой выбор айфонов (iPhone 13 Pro Max) по самой низкой цене в городе, есть акции и бонусы.
Актуальные обзоры
Xiaomi Poco X4 GT
Смартфон Xiaomi 12 Lite – Обзор
Apple Macbook Pro 16 – обзор
Apple Macbook Pro 14 – Обзор новинки!
Galaxy Z Fold 4 – Обзор нового Samsung
Samsung Galaxy Z Flip 4 – Обзор новинки!
Samsung Tab A7 Lite – Обзор
Apple Watch Series 8 – Обзор
Apple AirPods Pro 2 – Обзор обновленных наушников
Обзор обновленных часов Apple Watch SE (2022)
iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max – Обзор
Похожие товары
Цвет | Белый |
---|---|
Встроенная память | 64 ГБ |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Память (ГБ) | 64 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Модель | iPhone 11 |
---|---|
Цвет | Красный |
Форм-фактор | Моноблок |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 1", 6 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Память (ГБ) | 128 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Цвет | Зеленый |
---|---|
Встроенная память | 64 ГБ |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Память (ГБ) | 64 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Модель | iPhone 11 |
---|---|
Цвет | Красный |
Форм-фактор | Моноблок |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Производитель процессора | Apple |
Память (ГБ) | 64 |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Цвет | Черный |
---|---|
Встроенная память | 64 ГБ |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Память (ГБ) | 64 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.