Это iPhone 12 mini. Мощные функции в небольшом корпусе с диагональю 5,4 дюйма. Невероятно яркий компактный дисплей Super Retina XDR. Передняя панель Ceramic Shield, с которой риск повреждений дисплея при падении в 4 раза ниже. Потрясающее качество снимков при слабом освещении благодаря Ночному режиму на всех камерах. Съёмка, монтаж и воспроизведение HDR-видео кинематографического качества в стандарте Dolby Vision. Мощный процессор A14 Bionic. И аксессуары MagSafe, которые мгновенно примагничиваются и обеспечивают более быструю беспроводную зарядку. Это миниатюрный смартфон с очень большим потенциалом.
Смартфон Apple iPhone 12 mini 64GB (Зеленый)
Цена за наличные! 49 990.00 ₽
Нет в наличии
Год релиза | 2020 |
---|---|
Цвет задней панели | зеленый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | зеленый |
Цвет, заявленный производителем | зеленый |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 850, UMTS 900, UMTS 1900, UMTS 2100 |
Диапазоны частот LTE | LTE 700 (B12), LTE 700 (B13), LTE 700 (B17), LTE 700 (B28), LTE 800 (B18), LTE 800 (B19), LTE 800 (B20), LTE 800 (B26), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8), LTE 1700 (B4), LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B2), LTE 1900 (B25), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7) |
Диапазоны частот 5G | FDD 700 MHz (B12), FDD 700 MHz (B28), FDD 800 MHz (B20), FDD 850 MHz (B5), FDD 900 MHz (B8), FDD 1700/2100 MHz (B66), FDD 1800 MHz (B3), FDD 1900 MHz (B2), FDD 1900 MHz (B25), FDD 2100 MHz (B1), FDD 2600 MHz (B7), TDD 2300 MHz (B40), TDD 2500 MHz (B41), TDD 2600 MHz (B38), TDD 3500 MHz (B78), TDD 3700 MHz (B77), TDD 4700 MHz (B79) |
Поддержка VoLTE | есть |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3×8.8×0.67 мм) |
Количество физических SIM-карт | 1 SIM |
Поддержка eSIM | есть |
Диагональ экрана (дюйм) | 5.4" |
Разрешение экрана | 2340×1080 |
Плотность пикселей | 476 ppi |
Технология изготовления экрана | OLED |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный, вырез на экране |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Материал корпуса | металл, стекло |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин, олеофобное покрытие |
Вид защитного покрытия | Ceramic Shield |
Степень защиты IP | IP68 |
Версия ОС | iOS 14 |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Модель процессора | Apple A14 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Частота работы процессора | 2.99 ГГц |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Объем оперативной памяти | 4 GB |
Объем встроенной памяти | 64 GB |
Слот для карты памяти | нет |
Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 12+12 Мп |
Модель сенсора основной камеры | Sony IMX372, Sony IMX503 |
Апертура основной камеры | 1.6, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Зум (фото) | 5-кратный цифровой зум |
Рейтинг DxOMark (основная камера) | 117 |
Особенности и технологии тыловой оптики | 5-элементная линза, 7-элементная линза, вспышка True Tone, защита объектива сапфировым стеклом |
Режимы и функции фотосъемки | географические метки, ночной режим, панорамная съемка, поддержка Focus Pixels, портретная съемка, портретное освещение, серийная съемка, технология Deep Fusion, устранение эффекта "красных глаз", функция Smart HDR |
Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1920×1080 (60 кадр./сек.), 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | 1920×1080 (240 кадр./сек.) |
Зум (видео) | 2-кратный оптический зум на уменьшение |
Форматы воспроизведения видео | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Особенности и функции видеосъемки | оптическая стабилизация изображения при видеосъемке, следящий автофокус, стереозвук, фото во время видеозаписи, функция QuickTake |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Модель сенсора фронтальной камеры | Sony IMX514 |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Разрешение видеосъемки | 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
Рейтинг DxOMark (селфи-камера) | 132 |
Режимы и функции съемки | Animoji и Memoji, автоматическая стабилизация изображения, кинематографическая стабилизация видео, коррекция искажений объектива, ночной режим, портретное освещение, портретный режим, режим HDR, режим «Таймлапс», серийная съемка, технология Deep Fusion, функция QuickTake, широкий цветовой диапазон |
Отдельный ЦАП | нет |
Стереодинамики | есть |
Форматы аудиофайлов | AAC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, LPCM, MP3 |
Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
NFC | есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Интерфейс | Lightning 8-pin |
Разъем для наушников | Lightning 8-pin |
Комплектация | документация, кабель Lightning, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Биометрическая защита | распознавание лица |
LED-индикатор уведомлений | нет |
Особенности, дополнительно | QZSS, голосовой помощник Siri, дисплей Super Retina XDR, функция точного определения местоположения iBeacon |
Емкость аккумулятора | 2227 мА*ч Li-Ion |
Время работы при прослушивании музыки | 50 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 15 ч |
Ширина | 64.2 мм |
Высота | 131.5 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Вес | 133 г |
Аналогичные товары
Смартфон Apple iPhone 11 64GB (EU) (Black)
Цвет | Black |
---|---|
Память (ГБ) | 64 |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Смартфон Apple iPhone 11 64GB (EU) (White)
Цвет | White |
---|---|
Память (ГБ) | 64 |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Смартфон Apple iPhone 11 64GB (EU) (PRODUCT)RED
Цвет | PRODUCT RED |
---|---|
Память (ГБ) | 64 |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.