Яндекс Станция Мини — обновлённая версия умной колонки с голосовым помощником Алисой и расширенной палитрой цветов. Данная модель управляется не только голосом, но и с помощью сенсорных кнопок, расположенных сверху, а также получила более громкий звук и LED-экран, который показывает время и погоду.
Умная колонка Новая Яндекс Станция Мини с часами (Серый)
Цена за наличные! 7 990.00 ₽
Голосовой помощник | Алиса |
---|---|
Количество динамиков | 1, широкополосн. x 1 |
Отношение сигнал/шум | 95 дБ |
Количество микрофонов | 4 |
Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
Разъемы и интерфейсы | выход аудио |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Частотный диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц |
Тип питания | от сети |
Материал корпуса | Пластик, ткань |
Ширина | 97 мм |
Высота | 54 мм |
Глубина | 97 мм |
Вес | 0.26 кг |
Похожие товары
Умная колонка Яндекс Станция Макс (Черный)
Комплектация | Умная колонка, пульт ДУ, кабель HDMI, адаптер питания, документация |
---|---|
Список совместимых устройств | Android, iOS |
Защита от влаги | Нет |
Максимальная мощность | 65 Вт |
Вес | 2650 г |
Звуковая схема | 5.1 |
Материал | Металл, пластик |
Чувствительность, дБ | 108 |
Входные интерфейсы | 3.5 мм, HDMI |
Bluetooth | 4.2 |
Цвет | Черный |
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Zigbee (Бежевый)
Страна производитель | Китай |
---|---|
Тип | умная колонка |
Модель | Яндекс.Станция Макс |
Основной цвет | бежевый |
Стереосистема | есть |
Мощность | 65 Вт |
Максимальная частота | 20000 Гц |
Количество динамиков | 5 шт |
Диаметр НЧ-динамика | 88 мм |
Соотношение сигнал / шум | 108 дБ |
Материал корпуса | Пластик, ткань |
Влагозащищенный корпус | нет |
Встроенный микрофон | Есть |
Подсветка корпуса | есть |
Беспроводные подключения | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Разъем для карт памяти | нет |
Радио | нет |
Приложение для управления | Дом с Алисой |
Голосовой помощник | Алиса |
Питание | от сети |
Напряжение питания | 100-240В~50/60Гц |
Комплектация | документация, Пульт ДУ, блок питания |
Особенности, дополнительно | 7 микрофонов, детский режим, поддержка 4К HDR |
Ширина | 141 мм |
Глубина | 141 мм |
Вес | 2700 |
Умная колонка Новая Яндекс Станция Мини с часами (Черный)
Тип | умная колонка |
---|---|
Голосовой помощник | Алиса |
Язык голосового помощника | русский |
Суммарная мощность | 10 Вт |
Количество динамиков | 1, широкополосн. x 1 |
Отношение сигнал/шум | 95 дБ |
Количество микрофонов | 4 |
Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
Разъемы и интерфейсы | выход аудио |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Частотный диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц |
Стандарт Bluetooth | 5.0/BLE |
Тип питания | от сети |
Экосистема Умного дома | Умный дом Яндекса |
Протокол связи Умного дома | Bluetooth, Wi-Fi |
Материал корпуса | Пластик, ткань |
Ширина | 97 мм |
Высота | 54 мм |
Глубина | 97 мм |
Вес | 0.26 кг |
Дополнительная информация | LED-экран в версии с часами: 32 светодиода белого цвета (4 цифры по 7 сегментов + 4 служебных символа); 3 сенсорные кнопки, адаптер питания, документация, кабель питания, набор наклеек; при покупке с полной оплатой в подарок 1 месяц подписки Яндекс.Плюс; радиус действия Bluetooth: до 10 м; аудиовход: 3.5 мм jack; напряжение: 100-240 В, разъём питания (DC jack) 4 мм; комплектация: Яндекс Станция Мини |
Умная колонка Яндекс Станция Лайт (Фламинго)
Голосовой помощник | Алиса |
---|---|
Количество динамиков | 1, широкополосн. x 1 |
Количество микрофонов | 4 |
Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Частотный диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц |
Стандарт Bluetooth | May/00 |
Тип питания | от сети |
Экосистема Умного дома | Умный дом Яндекса |
Протокол связи Умного дома | Bluetooth, Wi-Fi |
Материал корпуса | Пластик |
Ширина | 90 мм |
Высота | 55 мм |
Глубина | 90 мм |
Вес | 0.23 кг |
Умная колонка VK Капсула Мини (Серый)
Умная колонка Apple HomePod 2 (2023) (Белая)
Программное обеспечение | Голосовой помощник Siri, Сенсорные кнопки, Apple HomeKit |
---|---|
Подключение | Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, Поддержка AirPlay |
Гарантия | 1 год |
Совместимость с устройствами | Apple iPhone SE (2-го поколения и новее) или iPhone 8 и новее с последней доступной версией iOS; iPad Pro, iPad (5-го поколения и новее), iPad Air (3-го поколения и новее), или iPad mini (5-го поколения и новее) с последней доступной версией iPadOS |
Аналогичные товары
Портативная акустика JBL Flip 5 (Синий)
Портативная акустика JBL Pulse 4 (Белый)
Тип акустики | моно |
---|---|
Минимальная частота, Гц | 70 |
Максимальная частота, Гц | 20000 |
Количество динамиков | 1 |
Размер динамика, мм | 57 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 80 |
Тип подключения | USB-C |
Беспроводное подключение | Bluetooth |
Версия Bluetooth | 43865 |
Профили Bluetooth | A2DP AVRCP |
Тип питания | от аккумулятора |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 7260 |
Зарядка от USB порта | Да |
Время работы (ч) | 12 |
Время зарядки, ч | 43954 |
Мощность звука, Вт | 20 |
Уровень влагозащиты | IPX7 |
Материал | пластик |
Цвет | Белый |
Высота (мм) | 96 |
Ширина (мм) | 207 |
Глубина, мм | 96 |
Вес, г | 1260 |
Особенности | LED-подсветка влагозащитный корпус |
Индикация | индикация включения |
В комплекте | кабель USB-C |
Гарантия | 12 |
Портативная акустика JBL Pulse 4 (Черный)
Тип акустики | моно |
---|---|
Минимальная частота, Гц | 70 |
Максимальная частота, Гц | 20000 |
Количество динамиков | 1 |
Размер динамика, мм | 57 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 80 |
Тип подключения | USB-C |
Беспроводное подключение | Bluetooth |
Версия Bluetooth | 43865 |
Профили Bluetooth | A2DP AVRCP |
Тип питания | от аккумулятора |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 7260 |
Зарядка от USB порта | Да |
Время работы (ч) | 12 |
Время зарядки, ч | 43954 |
Мощность звука, Вт | 20 |
Уровень влагозащиты | IPX7 |
Материал | пластик |
Цвет | Черный |
Высота (мм) | 96 |
Ширина (мм) | 207 |
Глубина, мм | 96 |
Вес, г | 1260 |
Особенности | LED-подсветка влагозащитный корпус |
Индикация | индикация включения |
В комплекте | кабель USB-C |
Гарантия | 12 |
Портативная акустика JBL Xtreme 3 (Синий)
Основной цвет | синий |
---|---|
Стереосистема | есть |
Мощность | 100 Вт |
Максимальная мощность (RMS) | 25 Вт |
Минимальная частота | 54 Гц |
Максимальная частота | 20000 Гц |
Сабвуфер | есть |
Количество динамиков | 4 шт |
Диаметр ВЧ-динамика | 20 мм |
Диаметр НЧ-динамика | 70 мм |
Количество полос AC | 2 |
Соотношение сигнал / шум | 80 дБ |
Материал корпуса | Металл, Пластик, ткань |
Влагозащищенный корпус | есть |
Встроенный микрофон | нет |
Степень пылевлагозащиты IP | IP67 |
Дисплей | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Часы | нет |
Беспроводные подключения | Bluetooth |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP |
Кодеки Bluetooth | SBC |
Линейный AUX вход | есть |
Разъем для карт памяти | нет |
Прочие разъемы | USB Type-A, USB Type-C |
Радио | нет |
Приложение для управления | JBL PORTABLE |
Управление со смартфона | есть |
Голосовой помощник | нет |
Вид крепления | ремешок |
Ручка, ремень для переноски | есть |
Питание | от аккумулятора |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время зарядки | 2.50 ч |
Потребляемая мощность | 60 Вт |
Комплектация | кабель питания, ремень для переноски |
Особенности, дополнительно | индикатор заряда аккумулятора, режим TWS |
Ширина | 299 мм |
Глубина | 134 мм |
Высота | 136 мм |
Вес | 1968 г |
Портативная акустика JBL Charge 5 (Бирюзовый)
Основной цвет | бирюзовый |
---|---|
Стереосистема | нет |
Мощность | 40 Вт |
Максимальная мощность (RMS) | 40 Вт |
Минимальная частота | 65 Гц |
Максимальная частота | 20000 Гц |
Сабвуфер | есть |
Мощность сабвуфера | 30 Вт |
Количество динамиков | 2 шт |
Диаметр ВЧ-динамика | 20 мм |
Диаметр НЧ-динамика | 52 мм |
Количество полос AC | 2 |
Соотношение сигнал / шум | 80 дБ |
Материал корпуса | Пластик, резина, ткань |
Влагозащищенный корпус | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Встроенный микрофон | нет |
Степень пылевлагозащиты IP | IP67 |
Дисплей | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Часы | нет |
Беспроводные подключения | Bluetooth |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP |
Кодеки Bluetooth | SBC |
Линейный AUX вход | нет |
Разъем для карт памяти | нет |
Прочие разъемы | USB Type-C |
Радио | нет |
Приложение для управления | JBL PORTABLE |
Управление со смартфона | есть |
Голосовой помощник | нет |
Ручка, ремень для переноски | нет |
Питание | от аккумулятора |
Емкость аккумулятора | 7500 мА*ч |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Время зарядки | 4 ч |
Напряжение питания | 5 В |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Комплектация | документация, кабель USB |
Особенности, дополнительно | одновременная регистрация до 2 Bluetooth устройств, режим TWS, световая индикация работы |
Ширина | 223 мм |
Глубина | 94 мм |
Высота | 97 мм |
Вес | 960 г |
Портативная акустика JBL Go 3 (Черный)
Основной цвет | черный |
---|---|
Стереосистема | нет |
Мощность | 4.2 Вт |
Максимальная мощность (RMS) | 4 Вт |
Минимальная частота | 110 Гц |
Максимальная частота | 20000 Гц |
Сабвуфер | нет |
Количество динамиков | 1 шт |
Диаметр ВЧ-динамика | 47 мм |
Количество полос AC | 1 |
Соотношение сигнал / шум | 85 дБ |
Материал корпуса | Пластик, резина, ткань |
Влагозащищенный корпус | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Встроенный микрофон | нет |
Степень пылевлагозащиты IP | IP67 |
Дисплей | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Часы | нет |
Беспроводные подключения | Bluetooth |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP |
Кодеки Bluetooth | SBC |
Линейный AUX вход | нет |
Разъем для карт памяти | нет |
Прочие разъемы | USB Type-C |
Радио | нет |
Приложение для управления | нет |
Управление со смартфона | есть |
Голосовой помощник | нет |
Вид крепления | ремешок |
Ручка, ремень для переноски | нет |
Питание | от аккумулятора |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Время зарядки | 2.50 ч |
Напряжение питания | 5 В |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Комплектация | документация, кабель USB |
Ширина | 75 мм |
Глубина | 41 мм |
Высота | 87 мм |
Вес | 209 г |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.