iPhone 11
- Все товары
- iPhone 14 Pro Max16 товаров
- iPhone 14 Pro16 товаров
- iPhone 14 Plus15 товаров
- iPhone 1415 товаров
- iPhone 13 Pro Max18 товаров
- iPhone 13 Pro17 товаров
- iPhone 1313 товаров
- iPhone 13 mini10 товаров
- iPhone 1211 товаров
- iPhone 12 mini0 товаров
- iPhone SE 20226 товаров
- iPhone SE 20200 товаров
- iPhone 1112 товаров
Представлено 12 товаров
Смартфон Apple iPhone 11 64GB (EU) (Green)
Цвет | Зеленый |
---|---|
Встроенная память | 64 ГБ |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Память (ГБ) | 64 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Смартфон Apple iPhone 11 64GB (EU) (Black)
Цвет | Черный |
---|---|
Встроенная память | 64 ГБ |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Память (ГБ) | 64 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Смартфон Apple iPhone 11 64GB (EU) (Purple)
Цвет | Фиолетовый |
---|---|
Встроенная память | 64 ГБ |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Память (ГБ) | 64 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Смартфон Apple iPhone 11 64GB (EU) (Yellow)
Цвет | Желтый |
---|---|
Встроенная память | 64 ГБ |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Память (ГБ) | 64 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Смартфон Apple iPhone 11 64GB (EU) (White)
Цвет | Белый |
---|---|
Встроенная память | 64 ГБ |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Память (ГБ) | 64 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Смартфон Apple iPhone 11 64GB (EU) (PRODUCT)RED
Модель | iPhone 11 |
---|---|
Цвет | Красный |
Форм-фактор | Моноблок |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 6.01 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Производитель процессора | Apple |
Память (ГБ) | 64 |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Смартфон Apple iPhone 11 128GB (EU) (PRODUCT)RED
Модель | iPhone 11 |
---|---|
Цвет | Красный |
Форм-фактор | Моноблок |
Операционная система | iOS |
Тип | Смартфон |
Материал корпуса | Металл/Стекло |
Защита корпуса | От влаги и пыли |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (") | 1", 6 |
Разрешение (Пикс) | 1792×828 |
Память (ГБ) | 128 |
Производитель процессора | Apple |
Тип процессора | Apple A13 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Поддержка карты памяти | Нет |
Класс пыле-влагозащиты | IP68 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС/GPS |
Модуль NFC | Есть |
Кол-во модулей камеры | 2 |
Камеры (Мпикс) | 12+12 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Фронтальная камеры (Мпикс) | 12 |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Цифровой компас | Есть |
Распознавания лица | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3110 |
Быстрая зарядка(тех) | Apple Charge |
Беспроводная зарядка | Есть |
Высота (мм) | 150.9 |
Ширина (мм) | 75.7 |
Толщина (мм) | 8-Mar |
Вес (гр) | 194 |
Купить iPhone 11 по низкой цене в Челябинске и Копейске. Заказать можно в нашем интернет магазине Яблоня, также позвонив по номеру 8 (800) 200-70-25. Все товары можно приобрести в кредит под низкий процент, большой выбор банков. Огромный выбор смартфонов Apple и планшетов, по самой выгодной цене в городе, есть акции и бонусы за первую покупку.